Warhammer 40,000: Boltgun
Offerta debole: il prezzo attuale è lontano dal minimo storico verificato. La percentuale da sola non basta.
Vale la pena aspettare
Saldi autunnali inizia tra 62 giorni. Questo titolo è già sceso a circa £1.64 — aspettare potrebbe farti risparmiare ~£3.75. Se non hai fretta, aspetta.
fatto Data saldi: confermato da Valve. Prezzo obiettivo = minimo storico del titolo (stima, non promessa). · Calendario
Offerte nei negozi
| Negozio | Prezzo | Sconto | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|
| GameBillet | £5.39 | -67% | Media | Al negozio → |
| Epic Games Store | £5.42 | -67% | Alta | Al negozio → |
| Steam | £5.42 | -67% | Alta | Al negozio → |
| GOG | £6.57 | -60% | Alta | Al negozio → |
| Gamesplanet | £14.78 | -10% | Alta | Al negozio → |
| Fanatical | £14.78 | -10% | Alta | Al negozio → |
| WinGameStore | £14.86 | -10% | Media | Al negozio → |
| GamersGate | £16.42 | — | Media | Al negozio → |
| Humble Store | £16.42 | — | Alta | Al negozio → |
| GreenManGaming | £16.42 | — | Alta | Al negozio → |
I link sono di affiliazione (redirect CheapShark) e marcati rel="sponsored nofollow". La classifica non dipende dalla commissione.
Cosa significa il prezzo attuale
Il prezzo è 229% sopra il minimo. Lo sconto dichiarato è più forte dello storico.
Apri strumento → Impara a leggere il risultato → Real Deal Score →