Shadow Tactics: Blades of the Shogun
Oferta floja: el precio actual está lejos del mínimo histórico verificado. El porcentaje por sí solo no basta.
Vale la pena esperar
Rebajas de otoño empieza en 62 días. Este título ya bajó a unos £0.00 — esperar podría ahorrar ~£2.63. Si no hay prisa, espera.
hecho Fecha de rebaja: confirmado por Valve. Precio objetivo = mínimo histórico del título (estimación, no promesa). · Calendario
Ofertas en tiendas
| Tienda | Precio | Descuento | Confianza | |
|---|---|---|---|---|
| WinGameStore | £2.63 | -91% | Media | A la tienda → |
| GOG | £3.00 | -90% | Alta | A la tienda → |
| Steam | £3.00 | -90% | Alta | A la tienda → |
| Fanatical | £22.12 | -27% | Alta | A la tienda → |
| GameBillet | £24.96 | -17% | Media | A la tienda → |
| Gamesload | £25.43 | -16% | Datos limitados | A la tienda → |
| Gamesplanet | £25.58 | -15% | Alta | A la tienda → |
| GreenManGaming | £30.09 | — | Alta | A la tienda → |
| GamersGate | £30.09 | — | Media | A la tienda → |
| Humble Store | £30.09 | — | Alta | A la tienda → |
| IndieGala | £30.09 | — | Datos limitados | A la tienda → |
| Uplay | £30.09 | — | Datos limitados | A la tienda → |
Los enlaces son de afiliados (redirección CheapShark) y marcados rel="sponsored nofollow". El ranking no depende de la comisión.
Historial de precio (nuestras mediciones)
Gráfico construido con nuestras propias capturas de precios — se densifica con el tiempo.
Qué significa el precio actual
Aún faltan datos de mínimo para comparar el momento con confianza.
Abrir herramienta → Aprende a leer el resultado → Real Deal Score →