Shadow Tactics: Blades of the Shogun
Schwaches Angebot: Der aktuelle Preis liegt weit über dem bestätigten Tief. Der Rabattprozentsatz allein reicht nicht.
Auf den Sale warten lohnt sich
Herbst-Sale beginnt in 62 Tagen. Dieser Titel fiel schon auf etwa £0.00 — Warten spart evtl. ~£2.63. Wenn's nicht eilt, warte.
Fakt Sale-Datum: von Valve bestätigt. Zielpreis = Allzeittief des Titels (Schätzung, kein Versprechen). · Kalender
Shop-Angebote
| Shop | Preis | Rabatt | Vertrauen | |
|---|---|---|---|---|
| WinGameStore | £2.63 | -91% | Mittel | Zum Shop → |
| GOG | £3.00 | -90% | Hoch | Zum Shop → |
| Steam | £3.00 | -90% | Hoch | Zum Shop → |
| Fanatical | £22.12 | -27% | Hoch | Zum Shop → |
| GameBillet | £24.96 | -17% | Mittel | Zum Shop → |
| Gamesload | £25.43 | -16% | Wenig Daten | Zum Shop → |
| Gamesplanet | £25.58 | -15% | Hoch | Zum Shop → |
| GreenManGaming | £30.09 | — | Hoch | Zum Shop → |
| GamersGate | £30.09 | — | Mittel | Zum Shop → |
| Humble Store | £30.09 | — | Hoch | Zum Shop → |
| IndieGala | £30.09 | — | Wenig Daten | Zum Shop → |
| Uplay | £30.09 | — | Wenig Daten | Zum Shop → |
Shop-Links sind Affiliate (CheapShark-Redirect) und mit rel="sponsored nofollow" markiert. Das Ranking hängt nicht von Provision ab.
Preisverlauf (unsere Messungen)
Diagramm aus unseren eigenen Preis-Snapshots — wird mit der Zeit dichter.
Was der aktuelle Preis bedeutet
Für einen sicheren Timing-Vergleich fehlen noch Tiefpreisdaten.