Rise of Industry
Słaba promocja: obecna cena jest daleko od zweryfikowanego minimum historycznego. Sam procent rabatu nie wystarcza.
Warto poczekać na wyprzedaż
Wyprzedaż jesienna zaczyna się za 61 dni. Ten tytuł spadał już do ok. £0.00 — czekanie może zaoszczędzić ~£5.58. Jeśli się nie spieszysz, poczekaj.
fakt Data wyprzedaży: potwierdzone przez Valve. Cena docelowa = historyczne minimum tytułu (szacunek, nie obietnica). · Kalendarz wyprzedaży
Oferty w sklepach
| Sklep | Cena | Rabat | Zaufanie | |
|---|---|---|---|---|
| GOG | £5.58 | -75% | Wysoka | Do sklepu → |
| Epic Games Store | £5.58 | -75% | Wysoka | Do sklepu → |
| Fanatical | £16.42 | -27% | Wysoka | Do sklepu → |
| GameBillet | £19.22 | -14% | Średnia | Do sklepu → |
| Gamesplanet | £20.11 | -10% | Wysoka | Do sklepu → |
| Steam | £22.34 | — | Wysoka | Do sklepu → |
| Humble Store | £22.34 | — | Wysoka | Do sklepu → |
| GreenManGaming | £22.34 | — | Wysoka | Do sklepu → |
| Gamesload | £22.34 | — | Mało danych | Do sklepu → |
| IndieGala | £22.34 | — | Mało danych | Do sklepu → |
| GamersGate | £22.34 | — | Średnia | Do sklepu → |
Linki do sklepów są afiliacyjne (redirect CheapShark) i oznaczone rel="sponsored nofollow". Ranking nie zależy od prowizji.
Co oznacza obecna cena
Nie mamy jeszcze wystarczającego minimum historycznego do pewnego porównania momentu.
Otwórz narzędzie → Dowiedz się, jak czytać wynik → Real Deal Score →