Rise of Industry
Schwaches Angebot: Der aktuelle Preis liegt weit über dem bestätigten Tief. Der Rabattprozentsatz allein reicht nicht.
Auf den Sale warten lohnt sich
Herbst-Sale beginnt in 61 Tagen. Dieser Titel fiel schon auf etwa £0.00 — Warten spart evtl. ~£5.58. Wenn's nicht eilt, warte.
Fakt Sale-Datum: von Valve bestätigt. Zielpreis = Allzeittief des Titels (Schätzung, kein Versprechen). · Kalender
Shop-Angebote
| Shop | Preis | Rabatt | Vertrauen | |
|---|---|---|---|---|
| GOG | £5.58 | -75% | Hoch | Zum Shop → |
| Epic Games Store | £5.58 | -75% | Hoch | Zum Shop → |
| Fanatical | £16.42 | -27% | Hoch | Zum Shop → |
| GameBillet | £19.22 | -14% | Mittel | Zum Shop → |
| Gamesplanet | £20.11 | -10% | Hoch | Zum Shop → |
| Steam | £22.34 | — | Hoch | Zum Shop → |
| Humble Store | £22.34 | — | Hoch | Zum Shop → |
| GreenManGaming | £22.34 | — | Hoch | Zum Shop → |
| Gamesload | £22.34 | — | Wenig Daten | Zum Shop → |
| IndieGala | £22.34 | — | Wenig Daten | Zum Shop → |
| GamersGate | £22.34 | — | Mittel | Zum Shop → |
Shop-Links sind Affiliate (CheapShark-Redirect) und mit rel="sponsored nofollow" markiert. Das Ranking hängt nicht von Provision ab.
Was der aktuelle Preis bedeutet
Für einen sicheren Timing-Vergleich fehlen noch Tiefpreisdaten.