Mount and Blade II: Bannerlord
Pas le moment — le prix devrait encore baisser. Attendez.
Ça vaut le coup d'attendre
GOG Black Friday commence dans 44 jours. Ce titre est déjà descendu à environ £9.45 — attendre pourrait économiser ~£9.46. Si rien ne presse, attendez.
estimation Date des soldes : fenêtre attendue (schéma). Prix cible = plus bas historique du titre (estimation, pas une promesse). · Calendrier
Offres en boutique
| Boutique | Prix | Remise | Confiance | |
|---|---|---|---|---|
| GreenManGaming | £18.91 | -50% | Élevée | Vers la boutique → |
| GameBillet | £21.55 | -43% | Moyenne | Vers la boutique → |
| Fanatical | £31.76 | -16% | Élevée | Vers la boutique → |
| Gamesplanet | £34.03 | -10% | Élevée | Vers la boutique → |
| WinGameStore | £34.79 | -8% | Moyenne | Vers la boutique → |
| Steam | £37.81 | — | Élevée | Vers la boutique → |
| GOG | £37.81 | — | Élevée | Vers la boutique → |
| Humble Store | £37.81 | — | Élevée | Vers la boutique → |
| GamersGate | £37.81 | — | Moyenne | Vers la boutique → |
| Gamesload | £37.81 | — | Données limitées | Vers la boutique → |
Les boutons des boutiques sont marqués sponsored/nofollow. Un lien peut passer par notre réseau d’affiliation direct s’il est configuré ; sinon, il utilise la redirection de comparaison CheapShark. Le classement ne dépend jamais d’une relation commerciale.
Ce que signifie le prix actuel
Le prix est 100% au-dessus du plancher. La remise affichée dépasse la force de l’historique.