F1 Manager 2023
Oferta floja: el precio actual está lejos del mínimo histórico verificado. El porcentaje por sí solo no basta.
Vale la pena esperar
Rebajas de otoño empieza en 62 días. Este título ya bajó a unos £6.65 — esperar podría ahorrar ~£3.96. Si no hay prisa, espera.
hecho Fecha de rebaja: confirmado por Valve. Precio objetivo = mínimo histórico del título (estimación, no promesa). · Calendario
Ofertas en tiendas
| Tienda | Precio | Descuento | Confianza | |
|---|---|---|---|---|
| GameBillet | £10.61 | -74% | Media | A la tienda → |
| GreenManGaming | £11.09 | -73% | Alta | A la tienda → |
| Gamesplanet | £11.56 | -72% | Alta | A la tienda → |
| WinGameStore | £12.09 | -71% | Media | A la tienda → |
| IndieGala | £12.32 | -70% | Datos limitados | A la tienda → |
| GamersGate | £12.32 | -70% | Media | A la tienda → |
| Epic Games Store | £41.07 | — | Alta | A la tienda → |
| Gamesload | £41.07 | — | Datos limitados | A la tienda → |
| Humble Store | £41.07 | — | Alta | A la tienda → |
| Steam | £41.07 | — | Alta | A la tienda → |
| Fanatical | £41.07 | — | Alta | A la tienda → |
Los enlaces son de afiliados (redirección CheapShark) y marcados rel="sponsored nofollow". El ranking no depende de la comisión.
Historial de precio (nuestras mediciones)
Gráfico construido con nuestras propias capturas de precios — se densifica con el tiempo.
Qué significa el precio actual
El precio está un 60% sobre el mínimo. El descuento anunciado parece más fuerte que el historial.
Abrir herramienta → Aprende a leer el resultado → Real Deal Score →