City of Beats
Preço no mínimo ou perto e alta qualidade — leve já.
Sem motivo para esperar
No mínimo histórico (até 5%). Historicamente não melhora — comprar agora é o racional.
Ofertas nas lojas
| Loja | Preço | Desconto | Confiança | |
|---|---|---|---|---|
| Fanatical | £1.73 | -89% | Alta | Para a loja → |
| Gamesplanet | £1.99 | -87% | Alta | Para a loja → |
| GOG | £2.27 | -85% | Alta | Para a loja → |
| IndieGala | £2.27 | -85% | Dados limitados | Para a loja → |
| GreenManGaming | £2.27 | -85% | Alta | Para a loja → |
| GamersGate | £2.27 | -85% | Média | Para a loja → |
| Steam | £15.14 | — | Alta | Para a loja → |
| Epic Games Store | £15.14 | — | Alta | Para a loja → |
| Humble Store | £15.14 | — | Alta | Para a loja → |
Os botões das lojas estão marcados como sponsored/nofollow. Um link pode usar a nossa rede de afiliados direta quando configurada; caso contrário, usa o redirecionamento comparativo do CheapShark. O ranking nunca depende de uma relação comercial.
Histórico de preço (nossas medições)
Gráfico construído a partir dos nossos snapshots de preço — fica mais denso com o tempo.
O que significa o preço atual
O preço está 0% acima do mínimo, dentro da nossa faixa próxima.
Abrir ferramenta → Aprenda a ler o resultado → Real Deal Score →